病院統計データ

このページを印刷する

臨床指標とは,病院の取組みを数値として表したものです。

全国自治体病院協議会に参加している病院の臨床指標と見比べることができます。

2016年度 臨床評価指標[PDF:1,497KB]

2017年度 臨床評価指標[PDF:1,750KB]

2018年度 臨床評価指標[PDF:1,044KB]

2019年度 臨床評価指標[PDF:1,045KB]

2020年度 臨床評価指標[PDF:793KB]

2021年度 臨床評価指標[PDF:1,830KB]

入院患者延数(単位:人)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成30年度 17,257 17,263 16,650 17,267 16,917 15,179 16,726 16,470 16,366 16,369 16,143 17,003 199,610
令和元年度 17,113 16,553 15,930 16,350 17,155 16,614 16,498 16,584 16,434 16,119 16,027 16,551 197,928
令和2年度 14,596 14,292 15,014 15,764 16,355 15,077 15,530 14,718 14,601 13,696 12,788 13,845 176,276
令和3年度 13,815 13,121 13,023 14,025 14,338 13,397 14,364 14,066 14,398 15,129 13,820 14,794 168,290
令和4年度 13,899 13,635 14,046 15,003 15,930 14,602 14,678 15,158 15,675 15,576 13,894 14,720 176,816

1日平均入院患者数(単位:人)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 全平均
平成30年度 575 557 555 557 546 506 540 549 528 528 577 548 546.9
令和元年度 570 534 531 527 553 554 532 553 530 520 553 534 540.8
令和2年度 487 461 501 509 528 503 501 491 471 442 457 447 482.9
令和3年度 461 423 434 452 463 447 463 469 464 488 494 477 461.1
令和4年度 463 440 468 484 514 487 473 505 506 502 496 475 484.4

外来患者延数(単位:人)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成30年度 23,317 24,113 24,176 23,414 25,428 21,582 25,479 23,763 23,214 22,477 21,959 23,396 282,318
令和元年度 23,676 22,364 21,890 23,982 22,485 21,737 23,418 21,825 22,273 21,509 20,185 22,102 267,446
令和2年度 19,647 16,459 20,780 21,233 20,288 20,789 22,506 20,123 20,655 18,703 18,117 22,871 242,171
令和3年度 20,671 18,332 20,831 20,836 20,873 21,208 21,663 21,293 22,101 20,046 18,919 23,035 249,808
令和4年度 20,363 19,916 22,018 20,785 21,755 20,654 20,796 20,667 21,290 19,718 19,772 22,727 250,461

1日平均外来患者数(単位:人)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 全平均
平成30年度 1,166 1,148 1,151 1,115 1,106 1,199 1,158 1,132 1,222 1,183 1,156 1,170 1,157
令和元年度 1,127 1,118 1,095 1,090 1,071 1,144 1,115 1,091 1,114 1,132 1,121 1,052 1,105
令和2年度 936 914 945 1,011 1,014 1,040 1,023 1,059 1,033 984 1,007 994 996.6
令和3年度 984 1,018 947 1,042 994 1,060 1,032 1,065 1,105 1,055 1,051 1,047 1,032
令和4年度 1,018 1,048 1,001 1,039 989 1,033 1,040 1,033 1,065 1,038 1,041 1,033 1,031

手術件数(手術室分)(単位:件)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成30年度 595 625 634 607 664 526 613 623 577 564 586 541 7,155
令和元年度 582 499 546 625 594 532 567 535 518 519 522 588 6,627
令和2年度 485 369 496 540 508 564 564 532 549 491 453 542 6,093
令和3年度 556 447 471 514 521 471 570 527 543 523 510 614 6,267
令和4年度 537 496 526 583 565 526 523 544 510 517 520 586 6,433

平均在院日数(単位:日)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 全平均
平成30年度 11.2 11.3 11.2 11.0 10.5 10.3 10.3 10.4 10.4 10.6 10.7 10.9 10.7
令和元年度 10.9 10.9 10.7 10.4 10.3 10.4 10.4 10.5 10.4 10.5 10.5 10.6 10.5
令和2年度 9.7 11.4 10.6 10.3 10.1 10 9.9 9.7 9.5 10.9 10.2 9.6 10.2
令和3年度 9.0 9.8 9.1 9.4 9.0 9.4 9.2 9.8 9.3 9.6 10.2 9.6 9.5
令和4年度 9.6 9.2 9.0 9.5 9.6 10.0 9.5 10.1 9.9 10.6 10.3 9.7 9.8

※数値は,急性期病院加算に係る施設基準算定分(精神病棟,NICU加算病棟,OICU加算病棟を除いたもの)である。

※平成26年度より地域医療支援病院の制度変更により計算式が異なる

病床利用率(単位:%)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 全平均
平成30年度 83.6 80.9 80.7 81.0 79.3 73.5 78.4 79.8 76.7 76.7 83.8 79.7 79.5
令和元年度 90.3 84.5 84.0 83.5 87.6 87.6 84.2 87.5 83.9 82.3 87.4 84.5 85.6
令和2年度 77.0 72.9 79.2 80.6 84.3 80.3 80.0 78.4 75.2 70.6 70.4 71.3 76.9
令和3年度 76.0 70.5 70.1 74.7 76.7 74.1 76.5 77.4 76.6 80.5 81.9 78.8 76.2
令和4年度 74.0 69.0 74.8 72.6 85.9 76.4 79.4 84.8 84.6 84.0 83.3 78.4 78.9

※稼動病床数での計算による

年間救急搬送件数(単位:件)

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
平成30年度 495 511 413 579 573 456 508 479 465 566 499 545 6,089
令和元年度 502 524 480 531 515 549 454 501 547 504 506 435 6,048
令和2年度 404 422 418 467 552 492 522 505 464 515 476 499 5,736
令和3年度 523 525 516 553 558 480 539 510 568 694 564 581 6,611
令和4年度 534 632 627 717 829 551 595 629 760 719 547 577 7,717

外来診療時間

午前8時30分~午後5時15分

※初診の方はかかりつけ医の
 紹介状を持参してください。
※予約の無い方の受付時間
 午前8時30分~午前11時
(予約のある方の後での診療に
 なります)
※診療科によっては受診できない
 場合があります。
 ≫≫手術日の注意[PDF]
 ≫≫外来診療担当医表
休診日
土曜,日曜,祝日,年末年始
(12月29日から1月3日)
面会時間
11時~13時まで(平日)
15時~20時まで(平日)
11時~20時まで(土・日・祝日)

〒734-8530
広島市南区宇品神田一丁目5番54号
TEL(082)254ー1818(代表)

①⑦⑤番

「県病院前」下車徒歩3分

広電バス 12号

「県病院前」下車徒歩1分

まちのわループ 301,302

「県病院前」下車徒歩1分