病院統計データ

臨床指標とは,病院の取組みを数値として表したものです。
全国自治体病院協議会に参加している病院の臨床指標と見比べることができます。
●2016年度 臨床評価指標[PDF:1,497KB]
●2017年度 臨床評価指標[PDF:1,750KB]
入院患者延数(単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 17,951 | 17,381 | 17,531 | 19,047 | 18,355 | 17,755 | 18,252 | 18,551 | 18,518 | 19,095 | 17,839 | 19,186 | 219,461 |
29年度 | 17,952 | 17,067 | 17,704 | 17,871 | 18,470 | 18,233 | 18,411 | 18,592 | 19,025 | 17,691 | 17,456 | 18,964 | 217,436 |
30年度 | 17,257 | 17,263 | 16,650 | 17,267 | 16,917 | 15,179 | 16,726 | 16,470 | 16,366 | 16,369 | 16,143 | 17,003 | 199,610 |
令和元年度 | 17,113 | 16,553 | 15,930 | 16,350 | 17,155 | 16,614 | 16,498 | 16,584 | 16,434 | 16,119 | 16,027 | 16,551 | 197,928 |
令和2年度 | 14,596 | 14,292 | 15,014 | 15,764 | 16,355 | 15,077 | 15,530 | 14,718 | 14,601 | 13,696 | 12,788 | 13,845 | 176,276 |
1日平均入院患者数(単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 全平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 598 | 561 | 584 | 614 | 592 | 592 | 589 | 618 | 597 | 616 | 615 | 619 | 599.6 |
29年度 | 598 | 551 | 590 | 576 | 596 | 608 | 594 | 620 | 614 | 571 | 623 | 612 | 595.7 |
30年度 | 575 | 557 | 555 | 557 | 546 | 506 | 540 | 549 | 528 | 528 | 577 | 548 | 546.9 |
令和元年度 | 570 | 534 | 531 | 527 | 553 | 554 | 532 | 553 | 530 | 520 | 553 | 534 | 540.8 |
令和2年度 | 487 | 461 | 501 | 509 | 528 | 503 | 501 | 491 | 471 | 442 | 457 | 447 | 482.9 |
外来患者延数(単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 25,607 | 24,927 | 26,483 | 25,356 | 26,084 | 25,026 | 25,283 | 25,139 | 24,423 | 24,153 | 24,341 | 27,644 | 304,466 |
29年度 | 24,453 | 24,565 | 25,977 | 24,769 | 25,879 | 24,279 | 24,906 | 24,551 | 24,447 | 22,901 | 22,749 | 25,896 | 295,372 |
30年度 | 23,317 | 24,113 | 24,176 | 23,414 | 25,428 | 21,582 | 25,479 | 23,763 | 23,214 | 22,477 | 21,959 | 23,396 | 282,318 |
令和元年度 | 23,676 | 22,364 | 21,890 | 23,982 | 22,485 | 21,737 | 23,418 | 21,825 | 22,273 | 21,509 | 20,185 | 22,102 | 267,446 |
令和2年度 | 19,647 | 16,459 | 20,780 | 21,233 | 20,288 | 20,789 | 22,506 | 20,123 | 20,655 | 18,703 | 18,117 | 22,871 | 242,171 |
1日平均外来患者数(単位:人)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 全平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 1,280 | 1,312 | 1,204 | 1,268 | 1,186 | 1,251 | 1,264 | 1,257 | 1,285 | 1,271 | 1,217 | 1,257 | 1,252.9 |
29年度 | 1,223 | 1,228 | 1,181 | 1,238 | 1,176 | 1,214 | 1,186 | 1,228 | 1,222 | 1,205 | 1,197 | 1,233 | 1,210.5 |
30年度 | 1,166 | 1,148 | 1,151 | 1,115 | 1,106 | 1,199 | 1,158 | 1,132 | 1,222 | 1,183 | 1,156 | 1,170 | 1,157 |
令和元年度 | 1,127 | 1,118 | 1,095 | 1,090 | 1,071 | 1,144 | 1,115 | 1,091 | 1,114 | 1,132 | 1,121 | 1,052 | 1,105 |
令和2年度 | 936 | 914 | 945 | 1,011 | 1,014 | 1,040 | 1,023 | 1,059 | 1,033 | 984 | 1,007 | 994 | 996.6 |
手術件数(手術室分)(単位:件)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 566 | 495 | 613 | 592 | 606 | 565 | 574 | 600 | 565 | 599 | 572 | 669 | 7,016 |
29年度 | 561 | 550 | 628 | 597 | 671 | 604 | 609 | 603 | 632 | 612 | 631 | 680 | 7,378 |
30年度 | 595 | 625 | 634 | 607 | 664 | 526 | 613 | 623 | 577 | 564 | 586 | 541 | 7,155 |
令和元年度 | 582 | 499 | 546 | 625 | 594 | 532 | 567 | 535 | 518 | 519 | 522 | 588 | 6,627 |
令和2年度 | 485 | 369 | 496 | 540 | 508 | 564 | 564 | 532 | 549 | 491 | 453 | 542 | 6,093 |
平均在院日数(単位:日)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 全平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 11.8 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 12.3 |
29年度 | 12.1 | 11.6 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 11.4 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 11.5 |
30年度 | 11.2 | 11.3 | 11.2 | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 10.7 |
令和元年度 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.5 |
令和2年度 | 9.7 | 11.4 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 10.9 | 10.2 | 9.6 | 10.2 |
※数値は,急性期病院加算に係る施設基準算定分(精神病棟,NICU加算病棟,OICU加算病棟を除いたもの)である。
※平成26年度より地域医療支援病院の制度変更により計算式が異なる
病床利用率(単位:%)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 全平均 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28年度 | 87.0 | 81.5 | 84.9 | 89.3 | 86.1 | 86.0 | 85.6 | 89.9 | 86.8 | 89.5 | 92.6 | 90.0 | 87.4 |
29年度 | 87.0 | 80.0 | 85.8 | 83.8 | 86.6 | 88.3 | 86.3 | 90.1 | 89.2 | 82.9 | 90.6 | 88.9 | 86.6 |
30年度 | 83.6 | 80.9 | 80.7 | 81.0 | 79.3 | 73.5 | 78.4 | 79.8 | 76.7 | 76.7 | 83.8 | 79.7 | 79.5 |
令和元年度 | 90.3 | 84.5 | 84.0 | 83.5 | 87.6 | 87.6 | 84.2 | 87.5 | 83.9 | 82.3 | 87.4 | 84.5 | 85.6 |
令和2年度 | 77.0 | 72.9 | 79.2 | 80.6 | 84.3 | 80.3 | 80.0 | 78.4 | 75.2 | 70.6 | 70.4 | 71.3 | 76.9 |
※稼動病床数での計算による
- 外来診療時間
-
午前8時30分~午後5時15分
※初診の方はかかりつけ医の
紹介状を持参してください。
※予約の無い方の受付時間
午前8時30分~午前11時
(予約のある方の後での診療に
なります)
※診療科によっては受診できない
場合があります。
≫≫手術日の注意[PDF]
≫≫外来診療担当医表 - 休診日
- 土曜,日曜,祝日,年末年始
(12月29日から1月3日) - 面会時間
- 11時~13時まで(平日)
15時~20時まで(平日)
11時~20時まで(土・日・祝日)